Таблица основных размеров державки:
Обозначение державки по классификации |
Код для заказа | Исполнение | h | b | h1 | f1 | l1 | l2 | φ° | γ° | λ° | Пластины | |
DSBNL 2525M 12 | ИР-218 2525 12 | Левый | 12 | 25 | 25 | 25 | 32 | 150 | 32 | 75° | 7° | 4° |
SNMG SNMM SNMM SNGA |
DSBNL 2525M 15 | ИР-218 2525 15 | Левый | 15 | 25 | 25 | 25 | 32 | 150 | 35 | 75° | 7° | 4° | |
DSBNL 3225P 12 | ИР-218 3225 12 | Левый | 12 | 32 | 25 | 32 | 32 | 170 | 32 | 75° | 7° | 4° | |
DSBNL 3225P 15 | ИР-218 3225 15 | Левый | 15 | 32 | 25 | 32 | 32 | 170 | 35 | 75° | 7° | 4° | |
DSBNL 3232P 15 | ИР-218 3232 15 | Левый | 15 | 32 | 32 | 32 | 40 | 170 | 35 | 75° | 7° | 4° | |
DSBNL 3232P 19 | ИР-218 3232 19 | Левый | 19 | 32 | 32 | 32 | 40 | 170 | 38 | 75° | 7° | 4° | |
DSBNL 4040S 19 | ИР-218 4040 19 | Левый | 19 | 40 | 40 | 40 | 50 | 250 | 38 | 75° | 7° | 4° |
φ° - главный угол в плане; γ° - передний угол; λ° - угол наклона режущей кромки.
Таблица комплектации к державке:
Обозначение державки по классификации |
Опорная пластина | Прихват |
Винт прихвата ГОСТ 11738-82 |
Винт опоры ГОСТ 17475-72 |
DSBNL 2525M 12 | 721-1204 | ИР-192.002 | М6х16 | М3х10 |
DSBNL 2525M 15 | 721-1504 | ИР-192.002 | М6х16 | М4х10 |
DSBNL 3225P 12 | 721-1204 | ИР-192.002 | М6х16 | М3х10 |
DSBNL 3225P 15 | 721-1504 | ИР-192.002 | М6х16 | М4х10 |
DSBNL 3232P 15 | 721-1504 | ИР-192.002 | М6х16 | М4х10 |
DSBNL 3232P 19 | 721-1904 | ИР-192.002 | М6х16 | М5х10 |
DSBNL 4040S 19 | 721-1904 | ИР-192.002 | М6х16 | М5х10 |
По запросу возможно изготовление специального инструмента.
Заказ продукции по тел.: +7 (499) 369-06-05.