Таблица основных размеров державки:
Обозначение державки по классификации |
Код для заказа | Исполнение | h | b | h1 | f1 | l1 | l2 | φ° | γ° | λ° | Пластины | |
PCLNR 2020K 12 | ИР-646 2020 12 | Правый | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 25 | 95° | 8° | 0° |
CNMG CNMM CMNA CNGA |
PCLNR 2525K 12 | ИР-650 2525 12 | Правый | 12 | 25 | 25 | 25 | 32 | 125 | 25 | 95° | 8° | 0° | |
PCLNR 3232P 12 | ИР-647 3232 12 | Правый | 12 | 32 | 32 | 32 | 40 | 170 | 45 | 95° | 8° | 0° | |
PCLNR 2525M 19 | ИР-636 2525 19 | Правый | 19 | 25 | 25 | 25 | 32 | 150 | 45 | 95° | 8° | 0° | |
PCLNR 3225M 19 | ИР-634 3225 19 | Правый | 19 | 32 | 25 | 32 | 32 | 150 | 45 | 95° | 8° | 0° | |
PCLNR 3232P 19 | ИР-637 3232 19 | Правый | 19 | 32 | 32 | 32 | 40 | 170 | 45 | 95° | 8° | 0° | |
PCLNR 4040S 19 | ИР-654 4040 19 | Правый | 19 | 40 | 40 | 40 | 50 | 250 | 45 | 95° | 8° | 0° |
φ° - главный угол в плане; γ° - передний угол; λ° - угол наклона режущей кромки.
Таблица комплектации к державке:
Обозначение державки по классификации |
Опорная пластина | Рычаг |
Штифт опорной пластины |
Винт |
Ключ |
PCLNR 2020K 12 | OCN-1203-P | P2 | STP2 | BP2 | S3 |
PCLNR 2525K 12 | OCN-1203-P | P2 | STP2 | BP2 | S3 |
PCLNR 3232P 12 | OCN-1203-P | P2 | STP2 | BP2 | S3 |
PCLNR 2525M 19 | OCN-1904-P | P4 | STP4 | BP4 | S4 |
PCLNR 3225M 19 | OCN-1904-P | P4 | STP4 | BP4 | S4 |
PCLNR 3232P 19 | OCN-1904-P | P4 | STP4 | BP4 | S4 |
PCLNR 4040S 19 | OCN-1904-P | P4 | STP4 | BP4 | S4 |
По запросу возможно изготовление специального инструмента.
Заказ продукции по тел.: +7 (499) 369-06-05.