Таблица основных размеров державки:
Обозначение державки по классификации |
Код для заказа | Исполнение | f | l | l1 | d | Dmin | φ° | γ° | α° | Пластины | |
S20Q CSKPR 09 | ИР-109-20-09 | Правый | 09 | 13 | 182 | 180 | ⌀20h12(-0,21) | 25 | 75° | 0° | 11° |
SPMR SPGR |
S20S CSKPR 12 | ИР-644-20-12 | Правый | 12 | 13 | 252 | 250 | ⌀20h8(-0,033) | 25 | 75° | 0° | 11° | |
S25R CSKPR 09 | ИР-109-25-09 | Правый | 09 | 17 | 202 | 200 | ⌀25h12(-0,21) | 32 | 75° | 0° | 11° | |
S25R CSKPR 12 | ИР-109-25-12 | Правый | 12 | 17 | 204 | 200 | ⌀25h12(-0,21) | 32 | 75° | 0° | 11° | |
S25R CSKPR 12 | ИР-408-25-12 | Правый | 12 | 14 | 224 | 220 | ⌀25h8(-0,033) | 26 | 75° | 0° | 11° | |
S25T CSKPR 12 | ИР-645-25-12 | Правый | 12 | 17 | 304 | 300 | ⌀25h8(-0,033) | 32 | 75° | 0° | 11° | |
S32S CSKPR 09 | ИР-109-32-09 | Правый | 09 | 22 | 252 | 250 | ⌀32h12(-0,25) | 45 | 75° | 0° | 11° | |
S32S CSKPR 12 | ИР-109-32-12 | Правый | 12 | 22 | 254 | 250 | ⌀32h12(-0,25) | 45 | 75° | 0° | 11° | |
S32S CSKPR 12 | ИР-193-32-12 | Правый | 12 | 22 | 254 | 250 | ⌀32h8(-0,039) | 45 | 75° | 0° | 11° | |
S40S CSKPR 12 | ИР-193-40-12 | Правый | 12 | 27 | 254 | 250 | ⌀40h8(-0,039) | 55 | 75° | 0° | 11° |
φ° - главный угол в плане; γ° - передний угол; α° - главный задний угол.
Таблица комплектации к державке:
Обозначение державки по классификации |
Опорная пластина | Прихват |
Винт прихвата ГОСТ 11738 |
Винт опоры ГОСТ 17475 |
S20Q CSKPR 09 | - | ИР-108.002 | М6х14 | - |
S20S CSKPR 09 | - | ИР-108.002 | М6х14 | - |
S25R CSKPR 09 | - | ИР-108.002 | М6х14 | - |
S25R CSKPR 12 | - | ИР-108.002 | М6х14 | - |
S25T CSKPR 12 | - | ИР-108.002 | М6х14 | - |
S32S CSKPR 09 | - | ИР-108.002 | М6х14 | - |
S32S CSKPR 12 | 2007-1103 | ИР-108.002 | М6х14 | М3х10 |
S40S CSKPR 12 | 2007-1103 | ИР-108.002 | М6х14 | М3х10 |
По запросу возможно изготовление специального инструмента.
Заказ продукции по тел.: +7 (499) 369-06-05.