Номинальный делительный диаметр | Модуль | Число зубьев | Фактический делительный диаметр | D | d | B |
75 | 1 | 76 | 76 | 77.61 | 31.75 | 12 |
1.25 | 60 | 75 | 77.01 | |||
1.5 | 50 | 75 | 77.42 | |||
2 | 38 | 76 | 79.22 | 15 | ||
2.5 | 30 | 75 | 79.03 | |||
3 | 25 | 75 | 79.83 | 17 | ||
3.5 | 22 | 77 | 83 | |||
4 | 19 | 76 | 82.86 | 20 | ||
5 | 15 | 75 | 83.58 | |||
6 | 12 | 72 | 82.29 | |||
100 | 3.5 | 28 | 98 | 104 | 44.45 | |
4 | 25 | 100 | 106.86 | |||
5 | 20 | 100 | 108.58 | |||
6 | 17 | 102 | 112.29 | 26 | ||
7 | 15 | 105 | 117.01 | |||
8 | 12 | 96 | 109.72 |
Марка стали и тип износостойкого покрытия - по согласованию.
По запросу возможно изготовление специального инструмента.
Заказ продукции по тел.: +7 (499) 369-06-05.
Каталог Сложнорежущего Инструмента: Скачать >>>