Номинальный делительный диаметр | Модуль | Число зубьев | Фактический делительный диаметр | D | d | B |
50 | 1 | 50 | 50 | 51.61 | 20 | 25 |
1.25 | 40 | 50 | 52.01 | |||
1.5 | 34 | 51 | 53.42 | |||
2 | 25 | 50 | 53.43 | |||
2.5 | 20 | 50 | 54.29 | |||
3 | 17 | 51 | 55.83 | |||
3.5 | 14 | 49 | 55 | |||
75 | 1 | 76 | 76 | 77.61 | 31.75 | 3 |
1.25 | 60 | 75 | 77.01 | |||
1.5 | 50 | 75 | 77.42 | |||
2 | 38 | 76 | 79.22 | 30 | ||
2.5 | 30 | 75 | 79.03 | |||
3 | 25 | 75 | 79.83 | |||
3.5 | 22 | 77 | 83 | |||
100 | 3.5 | 28 | 98 | 104 | 44.45 | 32 |
4 | 25 | 100 | 106.86 | |||
5 | 20 | 100 | 108.58 | |||
6 | 16 | 96 | 106.29 | |||
7 | 15 | 105 | 117.01 | 34 |
Марка стали и тип износостойкого покрытия - по согласованию.
По запросу возможно изготовление специального инструмента.
Заказ продукции по тел.: +7 (499) 369-06-05.
Каталог Сложнорежущего Инструмента: Скачать >>>