Номинальный делительный диаметр | Модуль | Число зубьев | Фактический делительный диаметр | D | d | B |
80 | 1 | 76 | 76 | 79.82 | 31.75 | 28 |
1.125 | 67 | 75.375 | 79.47 | |||
1.25 | 60 | 75 | 79.38 | |||
1.375 | 56 | 77 | 81.7 | |||
1.5 | 50 | 75 | 79.95 | |||
1.75 | 43 | 75.25 | 80.78 | 30 | ||
2 | 38 | 76 | 82.12 | |||
2.25 | 34 | 76.5 | 83.2 | |||
2.5 | 30 | 75 | 82.25 | |||
2.75 | 28 | 77 | 84.86 | |||
3 | 25 | 75 | 83.4 | |||
3.25 | 24 | 78 | 87.04 | |||
3.5 | 22 | 77 | 86.59 | |||
100 | 1 | 100 | 100 | 104.3 | 44.45 | 32 |
1.125 | 90 | 101.25 | 105.86 | |||
1.25 | 80 | 100 | 104.88 | |||
1.375 | 73 | 100.375 | 105.54 | |||
1.5 | 68 | 102 | 107.49 | |||
1.75 | 58 | 101.5 | 107.55 | |||
2 | 50 | 100 | 106.6 | 30 | ||
2.25 | 45 | 101.25 | 108.45 | |||
2.5 | 40 | 100 | 107.75 | |||
2.75 | 36 | 99 | 107.30 | |||
3 | 34 | 102 | 110.94 | |||
3.25 | 31 | 100.75 | 110.24 | |||
3.5 | 28 | 98 | 108.01 | |||
3.75 | 27 | 101.25 | 111.90 | |||
4 | 25 | 100 | 111.20 | |||
4.25 | 24 | 102 | 113.82 | |||
4.5 | 22 | 99 | 111.33 | |||
5 | 20 | 100 | 113.50 | |||
5.5 | 18 | 99 | 113.63 | 34 | ||
6 | 17 | 102 | 117.84 | |||
6.5 | 16 | 104 | 121.03 |
Марка стали и тип износостойкого покрытия - по согласованию.
По запросу возможно изготовление специального инструмента.
Заказ продукции по тел.: +7 (499) 369-06-05.
Каталог Сложнорежущего Инструмента: Скачать >>>