Номинальный делительный диаметр | Модуль | Число зубьев | Фактический делительный диаметр | D | L |
12 | 1 | 12 | 12 | 13.82 | 60 |
1.25 | 10 | 12.5 | 14.64 | ||
1.5 | 9 | 13.5 | 16.23 | ||
16 | 1 | 16 | 16 | 17.82 | |
1.25 | 13 | 16 | 18.26 | ||
1.5 | 10 | 15 | 17.73 | ||
2 | 9 | 18 | 21.64 | ||
20 | 1 | 20 | 20 | 21.82 | 76 |
1.25 | 16 | 20 | 22.01 | ||
1.5 | 14 | 21 | 23.73 | ||
2 | 10 | 20 | 23.54 | ||
25 | 1 | 26 | 26 | 27.72 | 76 |
1.25 | 20 | 25 | 27.14 | ||
1.5 | 18 | 27 | 29.57 | ||
2 | 13 | 26 | 29.43 | 78 | |
2.5 | 10 | 25 | 29.29 | ||
38 | 1 | 38 | 38 | 39.61 | 97 |
1.25 | 30 | 37.5 | 39.51 | ||
1.5 | 25 | 37.5 | 40.07 | ||
2 | 19 | 38 | 41.43 | 100 | |
2.5 | 15 | 37.5 | 41.79 | ||
3 | 12 | 36 | 40.83 |
Марка стали и тип износостойкого покрытия - по согласованию.
По запросу возможно изготовление специального инструмента.
Заказ продукции по тел.: +7 (499) 369-06-05.
Каталог Сложнорежущего Инструмента: Скачать >>>